BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA
RAMADHAN 1432H | |||||||||
WAKTU | WAKTU | ||||||||
OGOS 2011M | |||||||||
IMSAK | BERBUKA | ||||||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | |||||||
Isnin | 01 Ramadan | 1 Ogos | 5.41 pg | 7.30 mlm | |||||
Selasa | 02 | 02 | 5.42 pg | 7.30 mlm | |||||
Rabu | 03 | 03 | 5.42 pg | 7.29 mlm | |||||
Khamis | 04 | 04 | 5.42 pg | 7.29 mlm | |||||
Jumaat | 05 | 05 | 5.42 pg | 7.29 mlm | |||||
Sabtu | 06 | 06 | 5.42 pg | 7.29 mlm | |||||
Ahad | 07 | 07 | 5.42 pg | 7.29 mlm | |||||
Isnin | 08 | 08 | 5.42 pg | 7.29 mlm | |||||
Selasa | 09 | 09 | 5.42 pg | 7.28 mlm | |||||
Rabu | 10 | 10 | 5.42 pg | 7.28 mlm | |||||
Khamis | 11 | 11 | 5.43 pg | 7.28 mlm | |||||
Jumaat | 12 | 12 | 5.43 pg | 7.28 mlm | |||||
Sabtu | 13 | 13 | 5.43 pg | 7.27 mlm | |||||
Ahad | 14 | 14 | 5.43 pg | 7.27 mlm | |||||
Isnin | 15 | 15 | 5.43 pg | 7.27 mlm | |||||
Selasa | 16 | 16 | 5.43 pg | 7.26 mlm | |||||
Rabu | 17 | 17 | 5.43 pg | 7.26 mlm | |||||
Khamis | 18 | 18 | 5.43 pg | 7.26 mlm | |||||
Jumaat | 19 | 19 | 5.43 pg | 7.26 mlm | |||||
Sabtu | 20 | 20 | 5.43 pg | 7.25 mlm | |||||
Ahad | 21 | 21 | 5.43 pg | 7.25 mlm | |||||
Isnin | 22 | 22 | 5.43 pg | 7.25 mlm | |||||
Selasa | 23 | 23 | 5.43 pg | 7.24 mlm | |||||
Rabu | 24 | 24 | 5.42 pg | 7.24 mlm | |||||
Khamis | 25 | 25 | 5.42 pg | 7.23 mlm | |||||
Jumaat | 26 | 26 | 5.42 pg | 7.23 mlm | |||||
Sabtu | 27 | 27 | 5.42 pg | 7.23 mlm | |||||
Ahad | 28 | 28 | 5.42 pg | 7.22 mlm | |||||
Isnin | ** 29 | ** 29 | 5.42 pg | 7.22 mlm | |||||
Selasa | 30 | 30 | 5.42 pg | 7.22 mlm |
No comments:
Post a Comment